Este serviço é utilizado para consultar o status de processamento do método InserirLogVendaPassagem enviado anteriormente para a ANTT na requisição de Envio de dados.
URL
Produção: POST https://antt.ns.eti.br/v1/antt/logvenda/consulta
Dados de entrada
| Campo | Ocorrência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| X-AUTH-TOKEN | 1-1 | A | Token de acesso da Software House |
| CNPJ | 1-1 | N | CNPJ da empresa homologada para com a ANTT |
| nsNRec | 1-1 | N | Código ( ID ) do processamento |
Exemplo de requisição
Requisição de status de processamento em json
{
"X-AUTH-TOKEN": "SEU_TOKEN_AQUI",
"CNPJ": "07365618000255",
"nsNRec": 107
}
Dados retornados
| Campo | Ocorrência | Tipo | Pai | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| status | 1-1 | N | Codigo do status de processamento | |
| Motivo | 1-1 | String | Descrição literal do status de processamento | |
| cStat | 1-1 | Int ou String | Código de status do processamento na ANTT | |
| chPassagem | 1-1 | Int ou String | Chave de acesso gerada no processamento do método InserirLogVendaPassagem | |
| idTransacao | 1-1 | String | ID de Transação do método InserirLogVendaPassagem | |
| log_doc | 1-1 | Objeto | Objeto contendo os dados do processamento do método InserirLogVendaPassagem | |
| idLog | 1-1 | Int | logEmissao | Identificador numérico do log gerado na ANTT |
| codigoBilheteEmbarque | 1-1 | Int | logEmissao | Código identificador do bilhete de embarque: 0 = Normal; 1 = Gratuidade; 2 = Desconto Previsto em Lei; |
| cnpjEmpresa | 1-1 | String | logEmissao | CNPJ da empresa homologada na ANTT |
| numeroSerieEquipamentoFiscal | 1-1 | String | logEmissao | Numero de serie do equipamento fiscal, ou chave de acesso do BPe autorizado anteriormente pela NS API BPe |
| numeroBilheteEmbarque | 1-1 | String | logEmissao | Numero do ticket enviado (nBP) |
| dataEmissaoBilhete | 1-1 | String | logEmissao | Data da emissão do ticket enviado Padrão UTC: AAAAMMDD |
| horaEmissaoBilhete | 1-1 | String | logEmissao | Horário de emissão do ticket enviado Padrão UTC: HHMMSS |
| codigoCategoriaTransporte | 1-1 | Int | logEmissao | Categoria do Transporte 1 = Interestadual; 2 = Internacional |
| identificacaoLinha | 1-1 | String | logEmissao | Identificação da linha; prefixo: (Rodoviário Regular) [8], [11] ou [12] |
| idPontoOrigemViagem | 1-1 | Int | logEmissao | Código do ponto de origem do bilhete ( Código IBGE ) |
| idPontoDestinoViagem | 1-1 | Int | logEmissao | Código do ponto de destino do bilhete ( Código IBGE ) |
| codigoTipoServico | 1-1 | Int | logEmissao | Tipo de serviço oferecido no transporte: 1 - A (Cama) 2 - B (Leito) 3 - C (Semileito) 4 - D (Executiva) 5 - E (Básica) |
| dataViagem | 1-1 | String | logEmissao | Data da viagem do bilhete Padrão UTC AAAAMMDD; |
| horaViagem | 1-1 | String | logEmissao | Hora da viagem do bilhete Padrão UTC HHMMSS; |
| codigoTipoViagem | 1-1 | Int | logEmissao | Tipo de viagem: 0 - Não Atende à Regularidade/Frequência Mínima 1 - Atende à Regularidade/Frequência Mínima |
| numeroPoltrona | 1-1 | Int | logEmissao | Número da Poltrona |
| plataformaEmbarque | 1-1 | String | logemissao | Numero ou identificação da Plataforma de embarque |
| codigoMotivoDesconto | 1-1 | Int | logEmissao | Motivo do desconto: 0 - Tarifa/Preço Normal (sem desconto) 1 - Tarifa/Preço Promocional 2 - Pessoa Idosa (gratuidade) 3 - Pessoa Idosa (desconto mínimo de 50%) 4 - Titular da Credencial de Passe Livre 5 - Acompanhante do Titular da Credencial de Passe Livre 6 - Jovem (gratuidade) 7 - Jovem (desconto mínimo de 50%) 8 - Criança de Colo (até 6 anos incompletos) 9 - Auditor ou Agente do Trabalho |
| valorTarifa | 1-1 | Int | logEmissao | Valor da Tarifa Formatação: 10,2 Min: 0.00; Max: 99999999.99 |
| percentualDesconto | 1-1 | Float | logEmissao | Percentual do desconto. Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
| aliquotaICMS | 1-1 | Float | LogEmissao | Percentual da Alíquota do ICMS. Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
| origemEmissao | 1-1 | int | LogEmissao | Origem / Forma de emissão do bilhete adquirido pelo passageiro: 1 = Presencial; 2 = Embarcada; 3 = Internet; 4 = Terminal de autoatendimento (totem); |
| sequenciamento | 1-1 | int | LogEmissao | Código sequencial de ordenação Min: 0; Max: 99 |
| idViagem | 1-1 | String | LogEmissao | Código Identificador da Viagem (Rodoviário Regular) Informações na sequência apresentada e separadas por hífen. Abaixo, a explicação de cada item que deverá ser incluído no idViagem. Data Programada da Viagem no ponto inicial da linha: AAAAMMDD Hora Programada da Viagem no ponto inicial da linha: HHMMSS Código Tipo de Viagem: NN 00 = Não atende à Regularidade Mínima; 01 = Atende à Regularidade Mínima Código Sentido da Linha: 0 = Volta; 1 = Ida Prefixo da Linha SGP/SIGMA: 8, 11 ou 12 caracteres Exemplo requisição: AAAAMMDD-HHMMSS-NN-N-PPPPPPPPPPPP |
| valorPedagio | 1-1 | Float | LogEmissao | Valor do Pedágio Formatação: 10,2 Min: 0.00; Max: 99999999.99 |
| valorTaxaEmbarque | 1-1 | Float | LogEmissao | Valor da Taxa de embarque Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
| valorTotal | 1-1 | Float | LogEmissao | Valor Total Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
| informacoesPassageiro | 1-1 | Objeto | Objeto contento os dados do passageiro que foram informados pra processamento no método InserirLogVendaPAssagem | |
| nomePassageiro | 1-1 | String | informacoesPassageiro | Nome do Passageiro |
| documentoIdentificacaoPassageiro | 1-1 | String | informacoesPassageiro | Documento de identificação do passageiro Example: "CPF" |
| cpfPassageiro | 0-1 | String | informacoesPassageiro | CPF do passageiro |
| celularPassageiro | 0-1 | String | informacoesPassageiro | Número de telefone celular do passageiro Exemplos: +5521915140585; 5121915140585; 21915140585; 2184340791 |
| tpAmb | 1-1 | String | Ambiente onde foi processado o método InserirLogVendaPassagem: 1 = Produção; 2 = Homologação |
|
| xMotivo | 1-1 | String | Descrição literar do cStat |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "Consulta realizada com sucesso",
"cStat": "100",
"chPassagem": "2024070736461700013500000000152000000010",
"idTransacao": "e68026a8-d8a3-481b-af57-3d6417515bb3",
"log_doc": {
"idLog": 0,
"codigoBilheteEmbarque": "01",
"cnpjEmpresa": "07364617000135",
"numeroSerieEquipamentoFiscal": "43240707364617000135630630000001521000000018",
"numeroBilheteEmbarque": "000000152",
"dataEmissaoBilhete": "20240715",
"horaEmissaoBilhete": "143300",
"codigoCategoriaTransporte": "02",
"identificacaoLinha": "00000001",
"idPontoOrigemViagem": 4314915,
"idPontoDestinoViagem": 4106910,
"codigoTipoServico": "01",
"dataViagem": "20240715",
"horaViagem": "150000",
"codigoTipoViagem": "01",
"numeroPoltrona": 1,
"plataformaEmbarque": "5",
"codigoMotivoDesconto": "01",
"valorTarifa": 85.17,
"percentualDesconto": 0.0,
"aliquotaICMS": 17.0,
"valorICMS": 17.0,
"valorPedagio": 0.0,
"valorTaxaEmbarque": 20.0,
"valorTotal": 75.17,
"sequenciamento": 0,
"origemEmissao": "01",
"idViagem": null,
"informacoesPassageiro": {
"nomePassageiro": "Rafael Dall Agnol Ecco",
"dataNascimentoPassageiro": null,
"tipoDocumentoIdentificacaoPassageiro": 1,
"documentoIdentificacaoPassageiro": "03037398",
"cpfPassageiro": null,
"celularPassageiro": null
}
},
"tpAmb": "2",
"xMotivo": "Ação executada com sucesso."
}
Retorno com erro
{
"status": -5,
"motivo": "Nao foi possivel carregar o status do Log de Venda de Passagem",
"erro": {
"cStat": 2,
"xMotivo": "Erro de validação de dados na ANTT"
}
}
Códigos de retorno
| Código | Descrição |
|---|---|
| 200 | Envio do log executado com sucesso. |
| -2 | Erro de validação de dados enviados. |
| -3 | Erros no processamento do log após enviar para o Core/ANTT |
| -4 | Erros no processamento do log após enviar para o Core/ANTT |
| -5 | Erros no processamento do log após enviar para o Core/ANTT |
| -6 | Documento ja processado anteriormente e autorizado. Consulta o nsNRec informado da resposta. |