Este serviço é utilizado para consultar o status de processamento do método InserirLogVendaPassagem enviado anteriormente para a ANTT na requisição de Envio de dados.
URL
Produção: POST https://antt.ns.eti.br/v1/antt/logvenda/consulta
Dados de entrada
Campo | Ocorrência | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
X-AUTH-TOKEN | 1-1 | A | Token de acesso da Software House |
CNPJ | 1-1 | N | CNPJ da empresa homologada para com a ANTT |
nsNRec | 1-1 | N | Código ( ID ) do processamento |
Exemplo de requisição
Requisição de status de processamento em json
{
"X-AUTH-TOKEN": "SEU_TOKEN_AQUI",
"CNPJ": "07365618000255",
"nsNRec": 107
}
Dados retornados
Campo | Ocorrência | Tipo | Pai | Descrição |
---|---|---|---|---|
status | 1-1 | N | Codigo do status de processamento | |
Motivo | 1-1 | String | Descrição literal do status de processamento | |
cStat | 1-1 | Int ou String | Código de status do processamento na ANTT | |
chPassagem | 1-1 | Int ou String | Chave de acesso gerada no processamento do método InserirLogVendaPassagem | |
idTransacao | 1-1 | String | ID de Transação do método InserirLogVendaPassagem | |
log_doc | 1-1 | Objeto | Objeto contendo os dados do processamento do método InserirLogVendaPassagem | |
idLog | 1-1 | Int | logEmissao | Identificador numérico do log gerado na ANTT |
codigoBilheteEmbarque | 1-1 | Int | logEmissao | Código identificador do bilhete de embarque: 0 = Normal; 1 = Gratuidade; |
cnpjEmpresa | 1-1 | String | logEmissao | CNPJ da empresa homologada na ANTT |
numeroSerieEquipamentoFiscal | 1-1 | String | logEmissao | Numero de serie do equipamento fiscal, ou chave de acesso do BPe autorizado anteriormente pela NS API BPe |
numeroBilheteEmbarque | 1-1 | String | logEmissao | Numero do ticket enviado (nBP) |
dataEmissaoBilhete | 1-1 | String | logEmissao | Data da emissão do ticket enviado Padrão UTC: AAAAMMDD |
horaEmissaoBilhete | 1-1 | String | logEmissao | Horário de emissão do ticket enviado Padrão UTC: HHMMSS |
codigoCategoriaTransporte | 1-1 | Int | logEmissao | Categoria do Transporte 01 = interestadual 02 = internacional 03 = intermunicipal 04 = municipal |
identificacaoLinha | 1-1 | String | logEmissao | Identificação da linha; prefixo: rodoviário [8] ou itinerário; semiurbano [4], se aplicável (serviço diferenciado) |
idPontoOrigemViagem | 1-1 | Int | logEmissao | Código do ponto de origem do bilhete ( Código IBGE ) |
idPontoDestinoViagem | 1-1 | Int | logEmissao | Código do ponto de destino do bilhete ( Código IBGE ) |
codigoTipoServico | 1-1 | Int | logEmissao | Tipo de serviço oferecido no transporte: 01: Convencional, com sanitário; 02: Convencional, sem sanitário; 03: Semileito; 04: Leito, com ar condicionado; 05: Leito, sem ar condicionado; 06: Executivo; 07: Semiurbano; |
dataViagem | 1-1 | String | logEmissao | Data da viagem do bilhete Padrão UTC AAAAMMDD; |
horaViagem | 1-1 | String | logEmissao | Hora da viagem do bilhete Padrão UTC HHMMSS; |
codigoTipoViagem | 1-1 | Int | logEmissao | Tipo de Viagem: 00: Normal; 01: extra01; 02: extra02; 03: extra03; 04: extra04; (...) NN: extraXX |
numeroPoltrona | 1-1 | Int | logEmissao | Número da Poltrona |
plataformaEmbarque | 1-1 | String | logemissao | Numero ou identificação da Plataforma de embarque |
codigoMotivoDesconto | 1-1 | Int | logEmissao | Motivo do desconto: 01: Tarifa Normal – sem desconto; 02: Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 05: Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03; 06: Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 07: Autorização de Viagem - Passe Livre – Art. 1º da Lei nº 8.899/94; 08: Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02; 09: Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98; 10: Bilhete de Viagem do Jovem 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13; 11: Bilhete de Viagem do Jovem 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13; 12: Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante – Art. 1º da Lei nº 8.899/94; |
valorTarifa | 1-1 | Int | logEmissao | Valor da Tarifa Formatação: 10,2 Min: 0.00; Max: 99999999.99 |
percentualDesconto | 1-1 | Float | logEmissao | Percentual do desconto. Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
aliquotaICMS | 1-1 | Float | LogEmissao | Percentual da Alíquota do ICMS. Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
valorPedagio | 1-1 | Float | LogEmissao | Valor do Pedágio Formatação: 10,2 Min: 0.00; Max: 99999999.99 |
valorTaxaEmbarque | 1-1 | Float | LogEmissao | Valor da Taxa de embarque Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
valorTotal | 1-1 | Float | LogEmissao | Valor Total Formatação: 5,2 Min: 0.00; Max: 100.00; |
informacoesPassageiro | 1-1 | Objeto | Objeto contento os dados do passageiro que foram informados pra processamento no método InserirLogVendaPAssagem | |
nomePassageiro | 1-1 | String | informacoesPassageiro | Nome do Passageiro |
documentoIdentificacaoPassageiro | 1-1 | String | informacoesPassageiro | Documento de identificação do passageiro Example: "CPF" |
cpfPassageiro | 0-1 | String | informacoesPassageiro | CPF do passageiro |
celularPassageiro | 0-1 | String | informacoesPassageiro | Número de telefone celular do passageiro Exemplos: +5521915140585; 5121915140585; 21915140585; 2184340791 |
tpAmb | 1-1 | String | Ambiente onde foi processado o método InserirLogVendaPassagem: 1 = Produção; 2 = Homologação |
|
xMotivo | 1-1 | String | Descrição literar do cStat |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "Consulta realizada com sucesso",
"cStat": "100",
"chPassagem": "2021080736561800025500000002536000000016",
"idTransacao": "56492653-ah0b-46h5-995a-f61d8a945eaa",
"log_doc": {
"idLog": 0,
"codigoBilheteEmbarque": 1,
"cnpjEmpresa": "07364617000135",
"numeroSerieEquipamentoFiscal": "43210807364617000135630060000023521000000012",
"numeroBilheteEmbarque": "000002352",
"dataEmissaoBilhete": "20210823",
"horaEmissaoBilhete": "160600",
"codigoCategoriaTransporte": 2,
"identificacaoLinha": "00000001",
"idPontoOrigemViagem": 4314902,
"idPontoDestinoViagem": 4106902,
"codigoTipoServico": 1,
"dataViagem": "20210823",
"horaViagem": "173145",
"codigoTipoViagem": 1,
"numeroPoltrona": 1,
"plataformaEmbarque": "5",
"codigoMotivoDesconto": 1,
"valorTarifa": 50.0,
"percentualDesconto": 0.0,
"aliquotaICMS": 17.0,
"valorPedagio": 0.0,
"valorTaxaEmbarque": 10.0,
"valorTotal": 60.0,
"informacoesPassageiro": {
"nomePassageiro": "JOHN DOE",
"documentoIdentificacaoPassageiro": "CPF",
"cpfPassageiro": "00268825074",
"celularPassageiro": "51988695436"
}
},
"tpAmb": "2",
"xMotivo": "Ação executada com sucesso."
}
Retorno com erro
{
"status": -5,
"motivo": "Nao foi possivel carregar o status do Log de Venda de Passagem",
"erro": {
"cStat": 2,
"xMotivo": "Erro de validação de dados na ANTT"
}
}
Códigos de retorno
Código | Descrição |
---|---|
200 | Envio do log executado com sucesso. |
-2 | Erro de validação de dados enviados. |
-3 | Erros no processamento do log após enviar para o Core/ANTT |
-4 | Erros no processamento do log após enviar para o Core/ANTT |
-5 | Erros no processamento do log após enviar para o Core/ANTT |
-6 | Documento ja processado anteriormente e autorizado. Consulta o nsNRec informado da resposta. |