Evento a ser gerado pelo destinatário da NF-e em relação às notas fiscais de aquisição de emissão de terceiros e que lhe gerem o direito à apropriação de crédito presumido, ou pelo emitente quando a informação não tiver sido incluída na NF-e ou necessitar correção.
URL
Produção: POST https://ddfe.ns.eti.br/ddfe/solcaprocredpres
Dados de entrada
| Campo | Descrição | Ocorrência | Observações |
|---|---|---|---|
| X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 1-1 | |
| CNPJInteressado | CNPJ do interessado pelo documento | 1-1 | |
| chave | Chave de acesso da NF-e | 1-1 | |
| tpAmb | Tipo de ambiente de autorização da NF-e 1 - Produção 2 - Homologação | 1-1 | |
| dhEvento | Data e hora da ocorrência do cancelamento | 1-1 | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-02:00 |
| verAplic | Versão do aplicativo do autor do evento | 1-1 | |
| gCredPresOper | Informações de crédito presumido por item | 1-990 | |
| nItem | Corresponde ao atributo “nItem” do elemento “det” do documento referenciado. | 1-1 | |
| vBCCredPres | Valor do base de cálculo do item | 1-1 | |
| cCredPres | Código de Classificação do Crédito presumido, conforme tabela cCredPres (Anexo IV) | 1-1 | |
| gIBSCredPres | Grupo de Informações do Crédito Presumido do IBS | 0-1 | |
| pCredPres | Percentual do Crédito Presumido | 1-1 | |
| vCredPres | Valor do Crédito Presumido | 1-1 | |
| gCBSCredPres | Grupo de Informações do Crédito Presumido da CBS | 0-1 | |
| pCredPres | Percentual do Crédito Presumido | 1-1 | |
| vCredPres | Valor do Crédito Presumido | 1-1 |
Exemplo de requisição
Requisição de Aceite de Débito na Apuração por Emissão de Nota de Crédito
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-AUTH-TOKEN: SEU_TOKEN" \
-d '
"X-AUTH-TOKEN": "SEU_TOKEN",
"CNPJInteressado": "11222333000181",
"chave": "35251011222333000181550010000001231000001234",
"tpAmb": "2",
"dhEvento": "2026-10-19T10:30:00-03:00",
"verAplic": "1.00",
"gCredPresOper": [
{
"nItem": "1",
"vBCCredPres": "1000.00",
"cCredPres": "01",
"gIBSCredPres": {
"pCredPres": "1.0000",
"vCredPres": "10.00"
},
"gCBSCredPres": {
"pCredPres": "0.8800",
"vCredPres": "8.80"
}
}
]
}' \