Através do serviço de cancelamento de MDF-e é possível cancelar um manifesto previamente autorizado através da API.
Obs.: O cancelamento de MDF-e possui regras e prazos definidos pela Secretaria da Fazenda que devem ser consideradas e respeitadas. Para maiores informações clique aqui e verifique a versão mais atualizada o Manual de Orientações do Contribuinte da Sefaz.
URL
Produção: POST https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/cancel
Dados de entrada
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | |
| chMDFe | Chave de acesso da MDF-e | |
| tpAmb | Tipo do ambiente de autorização do MDF-e 1 - Produção 2 - Homologação | |
| dhEvento | Data e hora da ocorrência do cancelamento | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-02:00 |
| nProt | Número do protocolo de autorização do MDF-e | |
| xJust | Descrição literal do motivo de cancelamento da MDF-e | Mínimo 15 caracteres (não há restrições da API quanto a carcteres especiais) |
Exemplo de requisição
Requisição de encerramento de MDF-e
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"chMDFe": "43170507364617000135580000000003431000003367",
"tpAmb": 2,
"dhEvento": "2017-05-15T12:00:00-03:00",
"nProt": "443170000037618",
"xJust": "MDFe cancelado para teste de integracao"
}'\
https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/cancel
Dados retornados
| Campo | Descrição | Tipo | Pai | Observação |
|---|---|---|---|---|
| status | Código de status do processamento | N | ||
| motivo | Descrição literal do status de processamento | A | ||
| retEvento | Objeto contendo os dados de processamento do cancelamento na Sefaz | O | Somente em status = 200 | |
| cStat | Código de situação do processamento | C | retEvento | |
| xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | A | retEvento | |
| chMDFe | Chave de acesso do MDF-e | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | D | retEvento | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 Somente em cStat = 135 |
| nProt | Número do protocolo de autorização do evento | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| xml | XML de distribuição do evento de cancelamento | S | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| erro | Objeto contendo as informações de erro caso o cancelamento não possa ser realizado com sucesso | O | Somente em status diferente de 200 | |
| cStat | Código de status do erro | N | erro | |
| xMotivo | Descrição literal do erro | A | erro |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "MDF-e cancelado com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": "135",
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado ao MDF-e",
"chMDFe": "43170507364617000135580000000003431000003367",
"dhRegEvento": "2017-05-15T12:01:00-03:00",
"nProt": "184211003521139",
"xml": "<procEventoMDFe></procEventoMDFe>"
}
}
Códigos de retorno
| Código | Descrição |
|---|---|
| 200 | MDF-e cancelado com sucesso |
| -2 | Chave de acesso inválida |
| -3 | Não foi possível cancelar a MDF-e Verifique o objeto erro para maiores informações |
| -4 | Problema com certificado digital Verifique o objeto erro para maiores informações |
Download do Cancelamento de MDF-e
Você pode fazer o download das informações completas de distribuição do cancelamento em XML ou JSON e também de uma representação gráfica do mesmo em formato PDF. Para isso confira o método Download de Evento na NS MDF-e API.