Através do serviço de inclusão de condutor é possível incluir um condutor do veículo ao um MDF-e previamente autorizado através da API.
URL
Produção: POST https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/adddriver
Dados de entrada
Campo | Descrição | Ocorrência | Pai | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 1-1 | A | ||
chMDFe | Chave de acesso da MDF-e | 1-1 | N | ||
tpAmb | Tipo do ambiente de autorização do MDF-e 1 - Produção 2 - Homologação | 1-1 | N | 1 - Produção 2 - Homologação | |
dhEvento | Data e hora da ocorrência do evento | 1-1 | D | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-02:00 | |
xNome | Nome do motorista | 1-1 | N | ||
CPF | CPF do motorista | 1-1 | A | ||
nSeqEvento | Número sequencial do evento | 0-1 | A | Quando não informado, terá valor "1" |
Exemplo de requisição
Requisição de inclusão de condutor ao MDF-e
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"chMDFe": "43170507364627000135580000000003481000033456",
"tpAmb": 2,
"dhEvento": "2017-05-26T19:01:14-03:00",
"xNome": "John Doe",
"CPF": "12345678912",
"nSeqEvento":"1"
}'\
https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/adddriver
Dados retornados
Campo | Descrição | Tipo | Pai | Observação |
---|---|---|---|---|
status | Código de status do processamento | N | ||
motivo | Descrição literal do status de processamento | A | ||
retEvento | Objeto contendo os dados de processamento do cancelamento na Sefaz | O | Somente em status = 200 | |
cStat | Código de situação do processamento | C | retEvento | |
xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | A | retEvento | |
chMDFe | Chave de acesso do MDF-e | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | D | retEvento | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 Somente em cStat = 135 |
nProt | Número do protocolo de autorização do evento | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
xml | XML de distribuição do evento | S | retEvento | Somente em cStat = 135 |
erro | Objeto contendo as informações de erro caso o encerramento não possa ser realizado com sucesso | O | Somente em status diferente de 200 | |
cStat | Código de status do erro | N | erro | |
xMotivo | Descrição literal do erro | A | erro |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "Motorista incluido com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": "135",
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado ao MDF-e",
"chMDFe": "43170507364627000135580000000003481000033456",
"dhRegEvento": "2017-05-15T12:01:00-03:00"
}
}
Códigos de retorno
Código | Descrição |
---|---|
200 | MDF-e encerrado com sucesso |
-2 | Chave de acesso inválida |
-3 | Não foi possível adicionar o motorista no MDF-e Verifique o objeto erro para maiores informações |
-4 | Problema com certificado digital Verifique o objeto erro para maiores informações |
Download da Inclusão de Condutor na NS MDF-e API
Você pode fazer o download das informações completas de distribuição do encerramento em XML ou JSON e também de uma representação gráfica do mesmo em formato PDF. Para isso confira o método Download de Evento na NS MDF-e API.