Através do serviço de encerramento de MDF-e é possível encerrar um manifesto previamente autorizado através da API.
Obs.: O encerramento de MDF-e possui regras e prazos definidos pela Secretaria da Fazenda que devem ser consideradas e respeitadas. Para maiores informações clique aqui e verifique a versão mais atualizada o Manual de Orientações do Contribuinte da Sefaz.
URL
Produção: POST https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/closure
Dados de entrada
| Campo | Descrição | Ocorrência | Pai | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 1-1 | A | ||
| chMDFe | Chave de acesso da MDF-e | 1-1 | N | ||
| nProt | Número do protocolo de autorização do MDF-e | 1-1 | N | ||
| tpAmb | Tipo do ambiente de autorização do MDF-e 1 - Produção 2 - Homologação | 1-1 | N | 1 - Produção 2 - Homologação | |
| dhEvento | Data e hora da ocorrência do evento | 1-1 | D | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-02:00 | |
| dtEnc | Data em que o manifesto foi encerrado | 1-1 | D | AAAA-MM-DD Ex.: 2016-06-13 | |
| cUF | Informar a UF de encerramento do manifesto | 1-1 | N | ||
| cMun | Informar o código do município do encerramento do manifesto | 1-1 | N | Código do IBGE |
Exemplo de requisição
Requisição de encerramento de MDF-e
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"chMDFe": "43170507364618000135580000000003461000033457",
"nProt": "999999999999999",
"tpAmb": 2,
"dhEvento": "2017-05-25T18:58:24-03:00",
"dtEnc": "2017-05-25",
"cUF": "43",
"cMun": "4303509"
}'\
https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/closure
Dados retornados
| Campo | Descrição | Tipo | Pai | Observação |
|---|---|---|---|---|
| status | Código de status do processamento | N | ||
| motivo | Descrição literal do status de processamento | A | ||
| retEvento | Objeto contendo os dados de processamento do cancelamento na Sefaz | O | Somente em status = 200 | |
| cStat | Código de situação do processamento | C | retEvento | |
| xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | A | retEvento | |
| chMDFe | Chave de acesso do MDF-e | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | D | retEvento | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 Somente em cStat = 135 |
| nProt | Número do protocolo de autorização do evento | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| xml | XML de distribuição do evento | S | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| erro | Objeto contendo as informações de erro caso o encerramento não possa ser realizado com sucesso | O | Somente em status diferente de 200 | |
| cStat | Código de status do erro | N | erro | |
| xMotivo | Descrição literal do erro | A | erro |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "MDF-e encerrado com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": "135",
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado ao MDF-e",
"chMDFe": "43170507364617000135580000000003431000003367",
"dhRegEvento": "2017-05-15T12:01:00-03:00"
}
}
Códigos de retorno
| Código | Descrição |
|---|---|
| 200 | MDF-e encerrado com sucesso |
| -2 | Chave de acesso inválida |
| -3 | Não foi possível encerrar o MDF-e Verifique o objeto erro para maiores informações |
| -4 | Problema com certificado digital Verifique o objeto erro para maiores informações |
Download do Encerramento do MDF-e
Você pode fazer o download das informações completas de distribuição do encerramento em XML ou JSON e também de uma representação gráfica do mesmo em formato PDF. Para isso confira o método Download de Evento na NS MDF-e API.