Através do serviço de inclusão de DF-e, é possível incluir chaves de NF-es de produtos coletados ao longo do percurso à um MDF-e com a indicação de carregamento posterior previamente autorizado através da API.
URL
Produção: POST https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/adddfe
Dados de entrada
| Campo | Descrição | Ocorrência | Pai | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 1-1 | A | Pode ser enviado no header da requisição | |
| chMDFe | Chave de acesso da MDF-e | 1-1 | N | ||
| tpAmb | Tipo do ambiente de autorização do MDF-e 1 - Produção 2 - Homologação | 1-1 | N | 1 - Produção 2 - Homologação | |
| dhEvento | Data e hora da ocorrência do evento | 1-1 | D | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-02:00 | |
| nSeqEvento | Número sequencial do evento | 0-1 | N | Quando não informado, terá valor "1" | |
| nProt | Protocolo de Autorização do MDF-e | 1-1 | N | ||
| xMun | Nome do Município de Carregamento | 1-1 | A | ||
| cMun | Código do Município de Carregamento | 1-1 | N | ||
| infDocs | Grupo de informações dos documentos que serão inseridos no MDF-e | 1-1 | Array | ||
| cMun | Código do Município de Descarregamento | 1-1 | infDocs | N | |
| xMun | Nome do Município de Descarregamento | 1-1 | infDocs | A | |
| chNFe | Chave de acesso da NF-e incluída no MDF-e com indicação de carregamento posterior | 1-1 | infDocs | N |
Exemplo de requisição
Requisição de inclusão de condutor ao MDF-e
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"chMDFe": "99999999999999999999999999999999999999999999",
"tpAmb": "2",
"dhEvento": "2019-09-04T09:54:00-03:00",
"nProt": "999999999999999",
"xMun": "CAMAQUA",
"cMun": "4303509",
"infDocs": [
{"cMun": "4303509",
"xMun": "CAMAQUA",
"chNFe": "99999999999999999999999999999999999999999999"
}
]
}'\
https://mdfe.ns.eti.br/mdfe/adddfe
Dados retornados
| Campo | Descrição | Tipo | Pai | Observação |
|---|---|---|---|---|
| status | Código de status do processamento | N | ||
| motivo | Descrição literal do status de processamento | A | ||
| retEvento | Objeto contendo os dados de processamento do cancelamento na Sefaz | O | Somente em status = 200 | |
| cStat | Código de situação do processamento | C | retEvento | |
| xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | A | retEvento | |
| idEvento | Chave de acesso do evento | N | retEvento | |
| chMDFe | Chave de acesso do MDF-e | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | D | retEvento | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00Somente em cStat = 135 |
| nProt | Número do protocolo de autorização do evento | N | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| xml | XML de distribuição do evento | S | retEvento | Somente em cStat = 135 |
| erro | Objeto contendo as informações de erro caso o encerramento não possa ser realizado com sucesso | O | Somente em status diferente de 200 | |
| cStat | Código de status do erro | N | erro | |
| xMotivo | Descrição literal do erro | A | erro |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "DF-e incluído com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": "135",
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado ao MDF-e",
"idEvento": "1101159999999999999999999999999999999999999999999901",
"chMDFe": "99999999999999999999999999999999999999999999",
"dhRegEvento": "2017-05-15T12:01:00-03:00",
"nProt": "999999999999999",
"xml": "......"
}
}
Códigos de retorno
| Código | Descrição |
|---|---|
| 200 | DF-e incluído com sucesso |
| -2 | Chave de acesso inválida |
| -3 | Nao foi possivel vincular o evento ao MDF-e Verifique o objeto erro para maiores informações |
| -4 | Problema com certificado digital Verifique o objeto erro para maiores informações |
| -5 | evento MDFe invalido de acordo com a validacao contra schema Verifique o objeto erros para maiores informações |
| -6 | Xml específico do evento invalido de acordo com a validacao contra schema Verifique o objeto erros para maiores informações |
| -7 | Deve ser informada uma lista de infDocs contendo ao menos 1 elemento |
Download da Inclusão de DF-e na NS MDF-e API
Você pode fazer o download das informações completas de distribuição do encerramento em XML ou JSON e também de uma representação gráfica do mesmo em formato PDF. Para isso confira o método Download de Evento na NS MDF-e API.