Através deste serviço é possível obter o XML de distribuição e uma representação visual em PDF de uma inutilização previamente autorizada através do método Inutilização de Numeração.
URL
POST ou GET https://nfe.ns.eti.br/nfe/get/inut
Consumindo o serviço via GET os dados de entrada deverão ser enviados via QueryString.
Ex.: https://nfe.ns.eti.br/nfe/get/inut?X-AUTH-TOKEN=SEU_TOKEN&chave=99999999999999999999999999999999999999999&tpDown=x
Dados de entrada
| Campo | Descrição | Ocorrência | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 0-1 | A | |
| chave | Chave da inutilização | 1-1 | N | Informação do atributo Id da tag infInut sem a literal ID no início. |
| tpAmb | Tipo de ambiente de autorização da NF-e | 0-1 | N | 1 - Produção 2 - Homologação Valor padrão: 2 |
| tpDown | Tipo do download: X - XML P - PDF XP - XML e PDF | 0-1 | C | Valor padrão: X |
Exemplo de requisição
Requisição de Download de Evento
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"X-AUTH-TOKEN": "SEU_TOKEN",
"chave": "99999999999999999999999999999999999999999",
"tpDown": "p"
}'\
https://nfe.ns.eti.br/nfe/get/inut
Dados retornados
| Campo | Descrição | Ocorrência | Tipo | Pai | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| status | Código de status do processamento | 1-1 | N | ||
| motivo | Descrição literal do status de processamento | 1-1 | A | ||
| retInut | Objeto contendo os dados de processamento da inutilização na Sefaz | 0-1 | O | Somente em status = 200 | |
| cStat | Código de situação da inutilização na Sefaz | 1-1 | N | retInut | |
| xMotivo | Descrição literal da situação do evento na Sefaz | 1-1 | A | retInut | |
| chave | Chave da inutilização | 1-1 | N | retInut | |
| tpAmb | Tipo de ambiente | retInut | 1 = Produção 2 = Homologação |
||
| dhRecbto | Data e hora de registro de recebimento da inutilização na Sefaz | 1-1 | D | retInut | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 |
| nProt | Número do protocolo de autorização da inutilização pela Sefaz | 1-1 | N | retInut | |
| xml | XML do evento | 0-1 | A | retInut | Somente em quando tpDown = X ou XP Somente em status = 200 |
| Representação gráfica do evento em PDF | 0-1 | A | retInut | PDF em Base64 Somente em quando tpDown = P ou XP Somente em status = 200 |
|
| erro | Objeto contendo as informações de erro caso o cancelamento não possa ser realizado com sucesso | 0-1 | O | Somente em status = 200 | |
| erro.cStat | Código de status do erro | 1-1 | N | erro | |
| erro.xMotivo | Descrição literal do erro | 1-1 | A | erro |
Exemplo de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "Evento localizado com sucesso",
"retInut": {
"cStat": "102",
"xMotivo": "Inutilizacao de numero homologado",
"chave": "99999999999999999999999999999999999999999",
"tpAmb": 2,
"dhRecbto": "2016-11-29T19:15:42-02:00",
"nProt": "143160001512981",
"xml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><ProcInutNFe versao=\"3.10\" xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/nfe\">...</ProcInutNFe>"
}
}
Códigos de retorno
| Código | Descrição |
|---|---|
| 200 | Inutilização localizada com sucesso |
| -2 | Tipo de download inválido |
| -3 | Não foi possível carregar a inutilização Verifique o objeto erro para maiores informações |