Através do serviço de Carta de Correção de NF-e é possível vincular um evento descritivo de correção de informações contidas na NF-e autorizada.
URL
Produção: POST https://nfe.ns.eti.br/nfe/cce
Dados de entrada
Campo | Descrição | Ocorrência | Observações |
---|---|---|---|
X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 1-1 | |
chNFe | Chave de acesso da NF-e | 1-1 | |
tpAmb | Tipo do ambiente de autorização da NF-e 1 - Produção 2 - Homologação | 1-1 | |
dhEvento | Data e hora da ocorrência do cancelamento | 1-1 | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-02:00 |
nSeqEvento | Número sequencial do evento | 1-1 | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento O autor do evento deve numerar de forma sequencial |
xCorrecao | Descrição da correção a ser realizada na NF-e | 1-1 | Ex.: "VALIDADE DA LICENCA DE 01/09/2015 A 01/09/2016." |
Exemplo de requisição
Requisição de CC-e de NF-e
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"X-AUTH-TOKEN": "SEU_TOKEN",
"chNFe": "43161107364617000135550000000099461000094833",
"tpAmb": "2",
"dhEvento": "2016-11-28T19:06:14-02:00",
"nSeqEvento": "1",
"xCorrecao": "CC-e realizada para teste de integração"
}'\
https://nfe.ns.eti.br/nfe/cce
Dados retornados
Campo | Descrição | Observação |
---|---|---|
status | Código de status do processamento | |
motivo | Descrição literal do status de processamento | |
retEvento | Objeto contendo os dados de processamento do cancelamento na Sefaz | Somente em status = 200 |
retEvento.cStat | Código de situação do processamento | |
retEvento.xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | |
retEvento.chNFe | Chave de acesso da NF-e | |
retEvento.dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 |
retEvento.nProt | Número do protocolo de autorização do evento pela Sefaz | |
erro | Objeto contendo as informações de erro caso o cancelamento não possa ser realizado com sucesso | Somente em status diferente de 200 |
erro.cStat | Código de status do erro | |
erro.xMotivo | Descrição literal do erro |
Exemplo de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "CC-e vinculada com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": 135,
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
"chNFe": "43161107364617000135550000000099461000094833",
"dhRegEvento": "2016-11-30T16:14:24-02:00",
"nProt": "143160001515534"
}
}
Códigos de retorno
Código | Descrição |
---|---|
200 | CC-e vinculada com sucesso |
-2 | Chave de acesso inválida |
-3 | Não foi possível vincular a CC-e na NF-e Verifique o objeto erro para maiores informações |
Download da Carta de Correção de NFe
Você pode fazer o download das informações completas de distribuição do evento de CC-e em XML ou JSON e também de uma representação gráfica da mesma em formato PDF. Para isso confira o método Download de Evento na NS NF-e API.