Através do evento de insucesso na entrega de NFe, é possível informar ao fisco que uma mercadoria não foi entregue ao destinatário.
URL
Produção: POST https://nfe.ns.eti.br/nfe/insuentrega
Dados de Entrada
| Campo | Descrição | Ocorrência | Observações |
|---|---|---|---|
| X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 1-1 | |
| chNFe | Chave de acesso da NF-e | 1-1 | |
| tpAmb | Tipo de ambiente de autorização da NF-e | 1-1 | 1 - Produção 2 - Homologação |
| dhEvento | Data e hora da ocorrência do cancelamento | 1-1 | |
| nSeqEvento | Número de sequência do evento | 1-1 | |
| nProt | Número do protocolo de autorização da NF-e | 1-1 | |
| dhTentativaEntrega | Data e hora da tentativa de entrega | 1-1 | Formato= AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD |
| tpMotivo | Motivo do insucesso | 1-1 | 1 – Recebedor não encontrado 2 – Recusa do recebedor 3 – Endereço inexistente 4 – Outros (exige informar justificativa) |
| nTentativa | Número da tentativa de entrega que não teve sucesso | 0-1 | |
| xJustMotivo | Justificativa do motivo do insucesso | 0-1 | Informar apenas para tpMotivo=4 |
| hashTentativaEntrega | Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada na tentativa da entrega (ex: imagem capturada da assinatura eletrônica, digital do recebedor, foto,etc). | 1-1 | Nota 1: A critério do autor do evento, este campo pode ser utilizado como índice para acesso as informações do Insucesso na Entrega da NF-e. Nota 2: A SEFAZ não tem nenhum controle sobre a informação deste campo. |
| dhHashTentativaEntrega | Data e hora da geração do hash da tentativa de entrega. | 0-1 | Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD. |
| latitude | Latitude do ponto de entrega | 0-1 | |
| longitude | Longitude do ponto de entrega | 0-1 | |
Exemplo de Requisição
Requisição de Insucesso de Entrega de NF-e
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"chNFe": "43260307364617000135550000002046511004621802",
"tpAmb": 2,
"dhEvento": "2026-03-30T16:25:00-03:00",
"nSeqEvento": 1,
"nProt": "143260000286056",
"dhTentativaEntrega": "2026-03-30T11:25:00-03:00",
"tpMotivo": 1,
"nTentativa": 1,
"xJustMotivo": "Lorem ipsum sollicitudin semper tincidunt justo metus platea accumsan, consequat rhoncus mauris a velit donec faucibus, porta ipsum nostra eleifend lacus ad libero.",
"hashTentativaEntrega": "Tnpnek5rTTNRVFV3UkRa",
"dhHashTentativaEntrega": "2026-03-30T11:25:00-03:00",
"latitude": "-31.776000",
"longitude": "-52.359400"
}'\
Dados Retornados
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| status | Código de status do processamento | |
| motivo | Descrição literal do status de processamento | |
| retEvento | Objeto contendo os dados de processamento do cancelamento na Sefaz | Somente em status = 200 |
| retEvento.cStat | Código de situação do processamento | |
| retEvento.xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | |
| retEvento.chNFe | Chave de acesso da NF-e | |
| retEvento.dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | Padrão Sefaz AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 |
| retEvento.nProt | Número do protocolo de autorização do evento pela Sefaz | |
| retEvento.xml | XML autorizado do Evento de Insucesso de Entrega | |
| erro | Objeto contendo as informações de erro caso o cancelamento não possa ser realizado com sucesso | Somente em status diferente de 200 |
| erro.cStat | Código de status do erro | |
| erro.xMotivo | Descrição literal do erro |
Exemplo de Retorno
Retorno com Sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "Evento de NF-e de Insucesso na entrega realizado com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": 135,
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
"chNFe": "43260407364617000135550000002047701004621890",
"dhRegEvento": "2026-04-09T13:59:24-03:00",
"nProt": "143260000363455",
"xml": "..."
}
}