Através do serviço de Carta de Correção Eletrônica é possível alterar informações de alguns campos de um CT-e já autorizado.
Obs.: Para uma listagem de quais campos podem ser alterados através deste método clique aqui e verifique a versão mais atualizada o Manual de Orientações do Contribuinte da Sefaz.
URL
Versão 3.00
Produção: POST https://cte.ns.eti.br/cte/cce/300
Dados de entrada
Campo | Descrição | Observação |
---|---|---|
X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | |
chCTe | Chave de acesso do CT-e | |
tpAmb | Tipo do ambiente de autorização do CT-e: 1 – Produção, 2 – Homologação | |
dhEvento | Data e hora do evento em questão ( Cancelamento ) | Padrão Sefaz (sem UTC): AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTDZ Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 |
nSeqEvento | Número sequencial do evento. | Na maioria dos casos será 1. No entanto quando mais de um evento do mesmo tipo for gerado para o mesmo CT-e, esta numeração deverá ser incrementada de forma sequencial. |
infCorrecao | Objeto ou Array de objetos contendo os dados a serem alterados | Este campo pode conter um objeto ( { ... } ) ou vários objetos dentro de um array ( [ { ... }, { ...}, … ] ) possibilitando assim a alteração de vários campos do CT-e ao mesmo tempo. |
infCorrecao.grupoAlterado | Nome do grupo pai do campo a ser alterado | Exemplo.: "veic" |
infCorrecao.campoAlterado | Nome do campo a ser alterado | Ex.: "placa" |
infCorrecao.valorAlterado | Novo valor que o campo irá receber | |
infCorrecao.nroItemAlterado | Índice do item alterado, caso a alteração ocorra em uma lista. | Por exemplo: Se corrigir uma das NF-e do remetente, esta tag deverá indicar a posição da NF-e alterada na lista. Obs: O indice inicia sempre em 1. |
Exemplo de requisição
Requisição de CC-e de CT-e
curl -X POST
\-H "Content-Type: application/json"
\-d '{
"X-AUTH-TOKEN": "...",
"chCTe": "43160734593612900019557000000010891022310638",
"tpAmb": "2",
"dhEvento": "2016-07-04T18:34:10-03:00",
"nSeqEvento": "1",
"infCorrecao": [
{
"grupoAlterado": "veic",
"campoAlterado": "placa",
"valorAlterado": "IQU9949",
"nroItemAlterado": "1"
}
]
}' \
https://cte.ns.eti.br/cte/cce
Dados retornados
Campo | Descrição | Observação |
---|---|---|
status | Código de status do processamento | |
motivo | Descrição literal do status de processamento | |
retEvento | Objeto contendo dados de processamento do CT-e na Sefaz | Somente em status = 200 |
retEvento.cStat | Códito de situação do processamento na Sefz | |
retEvento.xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | |
retEvento.chCTe | Chave de acesso do CT-e | |
retEvento.dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | Padrão Sefaz (com UTC): AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 |
retEvento.nProt | Número de recibo do documento pela Sefaz | |
xml | XML de distribuição do evento de Carta de Correção Eletrônica | Somente em status = 200 |
erros | Array contendo a lista de erros durante a validação das informações do cancelamento de acordo com o tipo de dados informado na requisição | Somente em status = -4 |
codigo | Código do erro ocorrido | Somente em tatus = -5 |
descricao | Descrição literal do erro ocorrido | Somente em Status = -5 |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "CC-e vinculada ao CT-e com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": 135,
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado a CT-e",
"chCTe": "43160734593612900019557000000010891022310638",
"dhRegEvento": "2016-07-04T20:00:46-03:00",
"nProt": "143160000362732"
},
"xml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><procEventoCTe versao=\"2.00\" xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/cte\">...</procEventoCTe>"
}
Códigos de retorno
Código | Descrição |
---|---|
200 | CC-e vinculada com sucesso |
-2 | Campos obrigatórios da requisição não informado |
-3 | Chave de acesso inválida |
-4 | Erro de informações de acordo com o tipo de dados |
-5 | Erro ao enviar a Carta de Correção Eletrônica para Sefaz. Verificar os campos codigo e descricao para mais informações |
Download da CC-e de um CT-e
Você pode fazer o download das informações completas de distribuição do evento de CC-e em XML ou JSON e também de uma representação gráfica da mesma em formato PDF. Para isso confira o método Download de Evento na NS CT-e API.