Evento para que o emitente do CT-e OS do tipo de serviço Transporte de Valores possa informar as GTV relacionadas com a prestação do serviço
URL
Produção: POST https://cte.ns.eti.br/cte/gtv
Dados de entrada
Campo | Descrição | Pai | Ocorrência | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 0-1 | A | Pode ser informado também no cabeçalho de requisição | |
chCTe | Chave de acesso do CT-e | 1-1 | N | ||
tpAmb | Tipo do ambiente de autorização do CT-e1 – Produção | 1-1 | N | 1 – Produção, 2 – Homologação | |
dhEvento | Data e hora da ocorrência do cancelamento | 1-1 | D | Padrão Sefaz (sem UTC): AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Ex.: 2016-06-13T15:04:10 |
|
nSeqEvento | Número sequencial do evento. | 1-1 | N | Na maioria dos casos será 1. No entanto quando mais de um evento do mesmo tipo for gerado para o mesmo CT-e, esta numeração deverá ser incrementada de forma sequencial. | |
infGTV | Objeto ou array de objetos contendo os dados a serem alterado | 1-N | Objeto ou Array | Este campo pode conter um objeto ( {...} ) ou vários objetos dentro de um array ( [ {...}, {...}, …] ) possibilitando assim vincular várias GTV's ao CT-e em um mesmo evento. | |
nDoc | Número da GTV | infGTV | 1-1 | A | Deve conter exatamente 20 caracteres |
id | Identificador para diferenciar GTV de mesmo número(Usar número do AIDF ou identificador interno da empresa) | infGTV | 1-1 | A | Deve conter exatamente 20 caracteres |
serie | Série da GTV | infGTV | 0-1 | A | |
subserie | Subsérie da GTV | infGTV | 0-1 | A | |
dEmi | Data de emissão | infGTV | 1-1 | D | Formato AAAA-MM-DD |
nDV | Número do dígito verificador | infGTV | 1-1 | N | |
qCarga | Quantidade de volumes/malotes | infGTV | 1-1 | N | |
placa | Placa do Veículo | infGTV | 0-1 | A | |
UF | UF da placa onde o veículo está registrada | infGTV | 0-1 | A | Exemplo: “RS” |
RNTRC | RNTRC do transportador | infGTV | 0-1 | A | |
infEspecie | Informações das espécies transportadas | infGTV | 1-N | Objeto ou Array | Este campo pode conter um objeto ( {...} ) ou vários objetos dentro de um array ( [ {...}, {...}, …] ) possibilitando assim informar várias espécies diferentes. |
tpEspecie | Tipo da espécie | infEspecie | 1-1 | 1 | 1 – Numerário; 2 – Cheque; 3 – Moeda; 4 – Outros |
vEspecie | Valor transportado na espécie indicada | infEspecie | 0-1 | N | |
rem | Informações do remetente da GTV | infGTV | 1-1 | O | Objeto |
CNPJ | Número do CNPJ | rem | 0-1 | N | Informar CNPJ ou CPF de acordo com o cadastro do remetente. |
CPF | Número do CPF | rem | 0-1 | N | |
IE | Inscrição estadual | rem | 0-1 | N | |
UF | Sigla da UF | rem | 1-1 | A | Exemplo: “RS” |
xNome | xNome | xNome | xNome | A | |
dest | Informações do destinatário da GTV | infGTV | 1-1 | O | |
CNPJ | Número do CNPJ | dest | 0-1 | N | Informar CNPJ ou CPF de acordo com o cadastro do remetente. |
CPF | Número do CPF | dest | 0-1 | N | |
IE | Inscrição estadual | dest | 0-1 | N | |
UF | Sigla da UF | dest | 1-1 | A | Exemplo: “RS” |
xNome | Razão social ou nome do destinatário da GTV | dest | 1-1 | A |
Exemplo de requisição
Requisição de Evento de Informações da GTV
curl -X POST
\-H "Content-Type: application/json"
\-d '{
"X-AUTH-TOKEN": "ADQWREQW561D32AWS1D6",
"chCTe": "43171211111111111111670000000000051000000051",
"tpAmb": "2",
"dhEvento": "2017-12-19T18:43:00-02:00",
"nSeqEvento": "2",
"infGTV":
{
"nDoc": "11111111111111111111",
"id": "11111111111111111111",
"dEmi": "2017-12-19",
"nDV": "1",
"qCarga": "1.0000",
"infEspecie": [
{
"tpEspecie": "3",
"vEspecie": "100.00"
},
{
"tpEspecie": "3",
"vEspecie": "100.00"
}
],
"rem": {
"CNPJ": "11111111111111",
"UF": "RS",
"xNome": "NS Tecnologia"
},
"dest": {
"CNPJ": "11111111111111",
"UF": "RS",
"xNome": "EMITENTE DO CTE"
}
}
}' \
https://cte.ns.eti.br/cte/gtv
Dados retornados
Campo | Descrição | Pai | Ocorrência | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|---|
status | Código de status do processamento | N | |||
motivo | Descrição literal do status de processamento | A | |||
retEvento | Objeto contendo os dados de processamento do CT-e na Sefaz | 0-1 | O | O | |
cStat | Código de situação do processamento no Sefaz | retEvento | 1-1 | N | |
xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | retEvento | 1-1 | A | |
chCTe | Chave de acesso do CT-e | retEvento | 1-1 | N | |
dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | retEvento | 1-1 | D | Padrão Sefaz (com UTC): AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 |
nProt | Número de recibo do documento pela Sefaz | retEvento | 1-1 | N | |
xml | XML de distribuição do evento de informações da GTV | retEvento | 1-1 | A | |
erros | Array contendo a lista de erros durante a validação das informações do cancelamento de acordo com o tipo de dados | 0-1 | Array | Somente em status = -5 | |
codigo | Código de erro retornado pela Sefaz | 0-1 | N | Somente em status = -4 | |
descricao | Descrição literal do erro retornado pela Sefaz | 0-1 | A | Somente em status = -4 |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "GTV vinculada ao CT-e com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": 135,
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado a CT-e",
"chCTe": "43171211111111111111670000000000051000000051",
"dhRegEvento": "2017-12-19T19:14:04-02:00",
"nProt": "143170000994263",
"xml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><procEventoCTe versao=\"3.00\" xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/cte\">...</procEventoCTe>"
}
}
Códigos de retorno
Código | Descrição |
---|---|
200 | GTV vinculada ao CT-e com sucesso |
-2 | Chave de acesso inválida |
-3 | CT-e não encontrado |
-4 | Erro ao vincular o evento ao CT-e retornado pela Sefaz. Verificar os campos codigo e descricao para mais informações |
-5 | Erro de informações de acordo com o tipo de dados |