Este grupo de informações deverá ser informado sempre que a transação de pagamento for iniciada antes da emissão do DFe. Exemplos: boleto gerado antes da emissão do DFe; QR Code dinâmico Pix gerado antes da emissão do DFe.
Neste caso, o DFe deverá reportar os dados das transações financeiras previamente iniciadas, ainda que estejam pendentes de efetivo pagamento e liquidação.
Aplica-se a CTe, CTeOS e CTeSimp.
URL
POST https://cte.ns.eti.br/cte/vincpgto
Dados de entrada
| Campos | Descrição | Ocorrência | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Campos | Descrição | Ocorrência | Tipo | Observação |
| X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | 0-1 | A | Pode ser enviado no cabeça |
| chCTe | Chave de acesso do CT-e | 1-1 | N | |
| tpAmb | Tipo do ambiente de autorização do CT-e | 1-1 | N | 1 - Produção 2 - Homologação |
| dhEvento | Data e Hora da emissão do evento | 1-1 | D | Padrão Sefaz (com UTC) AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD Ex.: 2026-08-09T15:04:10-03:00 |
| nProt | Número do protocolo de autorização do CT-e | 1-1 | N | |
| tpMeioPgto | Código do meio de pagamento utilizado | 1-1 | N | Ver IT DFe 2026.001 que divulgará códigos que serão aceitos (conforme tabela nacional de Meios de Pagamento da NFe) |
| cnpjReceb | CNPJ completo do recebedor do pagamento (fornecedor, plataforma, ou outra entidade que receba o pagamento do adquirente) | 1-1 | C | Observação: indicar o CNPJ responsável por receber dinheiro do adquirente na transação de pagamento. É possível que o CNPJ do recebedor seja diferente do CNPJ do fornecedor constante no documento fiscal. |
| cnpjBasePSP | CNPJ base da instituição financeira ou de pagamento utilizada pelo recebedor do pagamento (fornecedor, plataforma, ou outra entidade que receba o pagamento do adquirente). | 1-1 | C | |
| nPag | Atributo numerador único de cada ocorrência de pagamento | 1-1 | N | |
| idTransacao | Atributo Identificador específico da transação financeira, de acordo com a transação de pagamento. O próprio schema impede que se repita dentro do grupo | 1-1 | C |
Exemplo de requisição
Requisição de vinculação de pagamento
curl -X POST
\-H "Content-Type: application/json"
\-d '{
"X-AUTH-TOKEN": "SEU_TOKEN",
"chCTe": "43260607364617000135570670000000381000000380",
"tpAmb": 2,
"dhEvento": "2026-06-15T17:42:00-03:00",
"nProt": "143260000160728",
"tpMeioPgto": "15",
"cnpjReceb": "07364617000135",
"cnpjBasePSP": "03037291",
"nPag": "1",
"idTransacao": "01"
}' \
https://cte.ns.eti.br/cte/vincpgto
Dados retornados
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| status | Código de status do processamento | |
| motivo | Descrição literal do status de processamento | |
| retEvento | Objeto contendo os dados do processamento do CT-e na Sefaz | Somente em status = 200 |
| cStat | Código de situação do processamento no Sefaz | |
| xMotivo | Descrição literal da situação do processamento na Sefaz | |
| chCTe | Chave de acesso do CT-e | |
| dhRegEvento | Data e hora de registro do evento na Sefaz | Padrão Sefaz (com UTC): AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2026-06-09T15:04:10-03:00 |
| nProt | Número de recibo do documento pela Sefaz | |
| xml | XML de distribuição do evento de comprovante de entrega | Somente em status = 200 |
| erros | Array contendo a lista de erros ocorridos durante a validação das informações do comprovante de acordo com o tipo de dados | Somente em status = -4 |
| codigo | Código do erro ocorrido | Somente em status = -5 |
| descricao | Descrição literal do erro ocorrido | Somente em status = -5 |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "Vinculação de pagamento vinculada ao CT-e com sucesso",
"retEvento": {
"cStat": 135,
"xMotivo": "Evento registrado e vinculado a CT-e",
"chCTe": "43260607364617000135570670000000391000000395",
"dhRegEvento": "2026-06-16T16:21:34-03:00",
"nProt": "143260000161298"
},
"xml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><procEventoCTe versao=\"4.00\" xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/cte\...."}
Códigos de retorno
| Código | Descrição |
|---|---|
| 200 | Vinculação de pagamento vinculada ao CT-e com sucesso |
| -2 | Campos obrigatórios não informados na requisição |
| -3 | Chave de acesso inválida |
| -4 | Erro de informações de acordo com o tipo de dados |
| -5 | Erro ou rejeição ao realizar vinculação do pagamento DFe |