Através deste endpoint, é possível obter o XML de uma inutilização de numeração do CT-e.
URL
Produção: POST https://cte.ns.eti.br/cte/download/inut
Dados de entrada
Campo | Descrição | Observação |
---|---|---|
X-AUTH-TOKEN | Token de acesso do usuário | |
chave | Chave da inutilização do CT-e | |
tpAmb | Tipo do ambiente da inutilização: 1 – Produção, 2 – Homologação | Valor padrão: 1 |
Exemplo de requisição
Requisição de download de inutilização
curl -X POST
\-H "Content-Type: application/json"
\-d '{
"X-AUTH-TOKEN": "SEU_TOKEN",
"chave": "99999999999999999999999999999999999999",
"tpAmb": 1
}' \
https://cte.ns.eti.br/cte/download/inut
Dados retornados
Campo | Descrição | Observação |
---|---|---|
status | Código de status do processamento | |
motivo | Descrição literal do status de processamento | |
retInut | Objeto contendo os dados de processamento do cancelamento na Sefaz | Somente em status = 200 |
retInut.cStat | Código de situação da inutilização na Sefaz | |
retInut.xMotivo | Descrição literal da situação da inutilização na Sefaz | |
retInut.chave | Chave de acesso da inutilização do CT-e | |
retInut.tpAmb | Tipo de ambiente da inutilização do CT-e | |
retInut.dhRecbto | Data e hora de recebimento da inutilização na Sefaz | Padrão Sefaz: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS + UTC Ex.: 2016-06-13T15:04:10-03:00 |
retInut.nProt | Número do protocolo de autorização da inutilização pela Sefaz | |
retInut.xml | XML da inutilização | |
erro | Objeto contendo as informações de erro caso o download não possa ser realizado com sucesso | Somente em status diferente de 200 |
erro.cStat | Código de status do erro | |
erro.xMotivo | Descrição literal do erro |
Exemplos de retorno
Retorno com sucesso
{
"status": 200,
"motivo": "Inutilizacao localizada com sucesso",
"retInut": {
"cStat": 102,"xMotivo": "Inutilizacao de numero homologado",
"chave": "430736461700013557000000000883000000883",
"tpAmb": 2,
"dhRecbto": "2020-03-09T11:57:15-03:00",
"nProt": "143200000042460",
"xml": "<?xml version..."
}
}
Códigos de retorno
Código | Descrição |
---|---|
200 | Consulta realizada com sucesso |
-3 | Não foi possível carregar a inutilização |