Através deste método é possível consultar o último número autorizado pelas aplicações Cloud da NS Tecnologia.
Este método verifica apenas a numeração de documentos que foram autorizados e estão presentes no banco de dados dos servidores da NS Tecnologia.
NFC-es emitidas em contingência
Documentos emitidos em contingência e que ainda não foram enviados para nossos servidores não serão identificados.
URL
https://console.ns.eti.br/v1/contabilidade/ultimoNumeroAutorizado
Dados de entrada
Campo | Descrição | Ocorrência | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
X-AUTH-TOKEN | Token de acesso | 0-1 | String | Pode ser enviado no cabeçalho da requisição |
CNPJContribuinte | CNPJ do emitente dos documentos | 1-1 | String | |
serie | Série fiscal dos documentos | 1-1 | Integer | |
tpAmb | Ambiente de autorização do documento | 0-1 | Integer | Valor padrã0: 1 |
doctype | Tipo de documento | 0-1 | String | Possíveis valores:NFeNFCeValor padrão: NFCe |
orderBy | Critério para identificar último número.Ex.: Se o valor informado for NNF será carregado o registro com maior número emitido.Se for informado DHEMIS será carrega o registro com a maior data de emissão. | 0-1 | String | Possíveis valores:NNFDHEMISValor padrão: NNF |
Exemplo de requisição
Requisição de último número autorizado
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-AUTH-TOKEN: SEU_TOKEN" \
-d '{"CNPJContribuinte": "99999999999999", "serie": "1", "tpAmb": 1}' \
http://portal.ns.eti.br/dfe_portal_server/accounting/lastAuthorizedNumber
Dados retornados
Campo | Descrição | Tipo | Ocorrência | Observação |
---|---|---|---|---|
status | Código de status da requisição | Integer | 1-1 | |
msg | Descrição literal da situação | String | 1-1 | |
CNPJInteressado | CNPJ do emitente dos documentos | String | 1-1 | |
serie | Série fiscal dos documentos | Integer | 1-1 | |
tpAmb | Ambiente de autorização do documento | Integer | 1-1 | |
numero | Último número autorizado | Integer | 0-1 | Apenas em status 200 |
emissao | Data de emissão do último número autorizado | Date | 0-1 | Apenas em status 200Formato YYY-MM-DDTHH:MM:SS+UTCExemplo: 2016-09-14T16:28:00-03:00 |
Exemplo de retorno
Retorno de último número autorizado
{
"status": 200,
"msg": "Consulta realizada com sucesso",
"CNPJInteressado": "99999999999999",
"serie": 1,
"tpAmb": 1
"numero": 4859,
"emissao": "2016-09-14T16:28:00-03:00"
}
Códigos de retorno
Código | Descrição |
---|---|
200 | Último número consultado com sucesso |
-404 | Último número não encontrado com os dados enviados |